OSB desky
Nabízíme kvalitní dřevoštěpkové OSB desky od renomovaných výrobců, ošetření osfenolformaldehydovou pryskyřicí. Použitý materiál jim dává parametry požadované při moderní výstavbě. OSB desky mají vynikající tepelný odpor, jsou odolné proti vibracím, nárazům a vlhkosti, rozměrově stálé. Samozřejmostí je zdravotní nezávadnost OSB desek.
| typ | tloušťka mm |
šířka mm |
délka mm |
počet ks/paleta |
paletová cena Kč/m² |
napaletovaná cena Kč/m² |
| nebroušená | 6 | 1250 | 2500 | 130 | 75,0 | 78,0 |
| nebroušená | 8 | 1250 | 2500 | 100 | 85,0 | 88,0 |
| nebroušená | 10 | 1250 | 2500 | 80 | 96,0 | 100,0 |
| nebroušená | 12 | 1250 | 2500 | 68 | 106,0 | 110,0 |
| nebroušená | 15 | 1250 | 2500 | 54 | 124,0 | 129,0 |
| nebroušená | 18 | 1250 | 2500 | 44 | 147,0 | 153,0 |
| nebroušená | 22 | 1250 | 2500 | 36 | 170,0 | 177,0 |
| nebroušená P+D | 12 | 675 | 2500 | 68 | 111,0 | 115,0 |
| nebroušená P+D | 15 | 675 | 2500 | 54 | 133,0 | 138,0 |
| nebroušená P+D | 18 | 675 | 2500 | 44 | 153,0 | 159,0 |
| nebroušená P+D | 22 | 675 | 2500 | 36 | 178,0 | 185,0 |
| nebroušená P+D | 25 | 675 | 2500 | 32 | 202,0 | 210,0 |
| broušená P+D | 10 | 615/925 | 2050 | 68 | 92,0 | 96,0 |
| broušená P+D | 13 | 615/925 | 2050 | 52 | 104,0 | 110,0 |
| broušená P+D | 16 | 615/925 | 2050 | 42 | 118,0 | 125,0 |
| broušená P+D | 19 | 615/925 | 2050 | 35 | 136,0 | 144,0 |
| broušená P+D | 22 | 615/925 | 2050 | 30 | 157,0 | 166,0 |
| broušená P+D | 25 | 615/925 | 2050 | 27 | 177,0 | 187,0 |
| broušená P+D | 28 | 615/925 | 2050 | 24 | 196,0 | 207,0 |
Ceny jsou uvedeny v maloobchodních cenách bez DPH. Velkoobchodní ceny se odvíjejí od požadovaného množství a solventnosti zákazníka. Možnost množstevních slev, dopravy zdarma, atd. Více informací zde.
P+D = perodrážka
3 = stupeň vlhkuodolnosti
Použití: pro interiéry (i vlhké) a renovace
Universální zdravotně nezávadná dřevotříska pro stavebnictví dle EN13986.
Osvědčený výrobek pro pokládku "plovoucím způsobem".
